Início » Transparencia-pg » Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
| ID | Matrícula | Nome | Competência | Cargo | Nome da Unidade | Provento Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | jan/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 3 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | jan/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 4 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 5 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 6 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 7 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 8 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | jan/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 9 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAES JUNIOR | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 10 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | jan/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 11 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | jan/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 12 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | jan/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 13 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 14 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | jan/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 15 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 16 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 17 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | jan/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 18 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 19 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | jan/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 20 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | jan/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 21 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | jan/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 22 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | jan/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 23 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | jan/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 1.375,00 |
| 24 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | jan/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 25 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | jan/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 27 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | fev/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 28 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | fev/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 29 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 30 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 31 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 32 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 33 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 34 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 35 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 36 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 37 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAES JUNIOR | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 38 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | fev/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 39 | 47 | HAILTON SOUSA DA SILVA | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 40 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 41 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | fev/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 42 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 43 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | fev/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 44 | 45 | LUANA MIRANDA DA SILVA | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 45 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 46 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 47 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 48 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 49 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | fev/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 50 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | fev/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 51 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | fev/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 52 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | fev/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 53 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | fev/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 2.475,00 |
| 54 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 55 | 40 | RICARDO ARAUJO PAZ | fev/21 | MOTORISTA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 56 | 48 | VALBER DE FARIAS BASTOS | fev/21 | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 57 | 42 | VALMIR DA SILVA LIMA | fev/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 58 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | fev/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 60 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | mar/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 61 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | mar/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 62 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 63 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 64 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 65 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 66 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 67 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 68 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 69 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 70 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAES JUNIOR | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 71 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | mar/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 72 | 47 | HAILTON SOUSA DA SILVA | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 73 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 74 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | mar/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 75 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 76 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | mar/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 77 | 45 | LUANA MIRANDA DA SILVA | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 78 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 79 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 80 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 81 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 82 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | mar/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 83 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | mar/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 84 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | mar/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 85 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | mar/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 86 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | mar/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 2.475,00 |
| 87 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 88 | 40 | RICARDO ARAUJO PAZ | mar/21 | MOTORISTA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 89 | 48 | VALBER DE FARIAS BASTOS | mar/21 | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 90 | 42 | VALMIR DA SILVA LIMA | mar/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 91 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | mar/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 148 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | abr/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 147 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 146 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 145 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 144 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 143 | 45 | LUANA MIRANDA DA SILVA | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 142 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | abr/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 141 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 140 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | abr/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 139 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 138 | 47 | HAILTON SOUSA DA SILVA | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 137 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | abr/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 136 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAES JUNIOR | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 135 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 134 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 133 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 132 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 131 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 130 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 129 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 128 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 127 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | abr/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 126 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | abr/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 357 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | mai/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 149 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | abr/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 150 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | abr/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 151 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | abr/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 152 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | abr/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 1.787,00 |
| 153 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 154 | 40 | RICARDO ARAUJO PAZ | abr/21 | MOTORISTA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 155 | 48 | VALBER DE FARIAS BASTOS | abr/21 | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 156 | 42 | VALMIR DA SILVA LIMA | abr/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 157 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | abr/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 159 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | jun/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 160 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | jun/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 161 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 162 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 163 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 164 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 165 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 166 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 167 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 168 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 169 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAIS JUNIOR | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 170 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | jun/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 171 | 47 | HAILTON SOUSA DA SILVA | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 172 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 173 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | jun/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 174 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 175 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | jun/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 176 | 45 | LUANA MIRANDA DA SILVA | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 177 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 178 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 179 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 180 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 181 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | jun/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 182 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | jun/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 183 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | jun/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 184 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | jun/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 185 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | jun/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 1.787,00 |
| 186 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 187 | 40 | RICARDO ARAUJO PAZ | jun/21 | MOTORISTA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 188 | 48 | VALBER DE FARIAS BASTOS | jun/21 | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 189 | 42 | VALMIR DA SILVA LIMA | jun/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 190 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | jun/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 192 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | jul/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 193 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | jul/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 194 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 195 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 196 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 197 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 198 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 199 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 200 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 201 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 202 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAIS JUNIOR | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 203 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | jul/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 204 | 47 | HAILTON SOUSA DA SILVA | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 205 | 37 | HUILDE NAIARA DA SILVA LELES | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 206 | 28 | JAKSON RODRIGUES BRITO | jul/21 | CONTADOR | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 207 | 19 | JOSE DELION LELES DA SILVA | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 208 | 27 | LEONARDO CAMPOS RODRIGUES | jul/21 | TESOUREIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 209 | 45 | LUANA MIRANDA DA SILVA | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 210 | 23 | LUIS GONCALVES DA SILVA | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 211 | 20 | MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 212 | 32 | MARIA DA PIEDADE REIS DA SILVA | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 213 | 21 | MARIA MARQUES PEREIRA MOUSINHO | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 214 | 30 | MARINALVA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA | jul/21 | ASSESSORA CHEFE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 215 | 35 | MAX VINICIUS CANTANHEDE | jul/21 | PREGOEIRO | FOLHA COMISSIONADOS | 1.151,00 |
| 216 | 22 | OSMAEL MONTEIRO ARAUJO | jul/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 217 | 29 | RAIMUNDO JONAS SILVA COELHO | jul/21 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.900,00 |
| 218 | 25 | RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO MORAES | jul/21 | VIGILANTE | FOLHA EFETIVOS | 1.787,00 |
| 219 | 33 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 220 | 40 | RICARDO ARAUJO PAZ | jul/21 | MOTORISTA | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 221 | 48 | VALBER DE FARIAS BASTOS | jul/21 | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 222 | 42 | VALMIR DA SILVA LIMA | jul/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 223 | 26 | WILSON GONCALVES VIEIRA | jul/21 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
| 225 | 38 | ALEX ROGERIO COSTA MORAIS | ago/21 | VIGILANTE | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 226 | 11 | ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO | ago/21 | PRESIDENTE | FOLHA VEREADORES | 8.146,00 |
| 227 | 43 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ago/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 228 | 12 | BENTA CAETANO DA SILVA LIMA | ago/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 229 | 13 | CARLOS HENRIQUE MENEGUSSI | ago/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 230 | 14 | CARMEM CELENE FRAZAO NASCIMENTO | ago/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 231 | 17 | ENEAS SALES BATISTA | ago/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 232 | 34 | ERIVALDO DAS NEVES | ago/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 233 | 44 | EUSIANE SOUSA DA SILVA SALES | ago/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 234 | 46 | FABIANA MENDES MONTEIRO | ago/21 | ASSESSOR (A) PARLAMENTAR | FOLHA COMISSIONADOS | 1.100,00 |
| 235 | 18 | FRANCISCO QUEIROZ DE MORAIS JUNIOR | ago/21 | VEREADOR | FOLHA VEREADORES | 4.073,00 |
| 236 | 36 | GLAUBER ROGERS CANTANHADE PAIVA FRAZAO | ago/21 | ADVOGADO | FOLHA COMISSIONADOS | 2.500,00 |
